Cijene stanova Kanton X, općina Kupres
Pregled realizovanih cijena stanova za Kanton X, općina Kupres na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 11 prodaja stanova za Kanton X, općina Kupres. Medijan cijene je 684 KM/m², što je -20,6 % u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Medijan ukupne cijene ugovora je 29.500 KM za medijan površine od 48 m². Podaci za ovu lokaciju trenutno su dostupni do 2026-05-12.
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene stanova po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Cijene stanova po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 | 0 | 760 | 576 – 792 | 25.080 KM | – |
| 2022 | 24 | 0 | 743 | 407 – 1.097 | 39.117 KM | -2,2 % |
| 2023 | 18 | 0 | 587 | 470 – 881 | 29.000 KM | -21,0 % |
| 2024 | 8 | 0 | 916 | 724 – 1.143 | 43.351 KM | +56,0 % |
| 2025 | 17 | 0 | 843 | 515 – 1.387 | 34.875 KM | -8,0 % |
| 2026 | 8 | 0 | 691 | 600 – 986 | 29.419 KM | -18,0 % |
Posljednje transakcije
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | NEMA BPKN | Stan | 42 m² | 29.000 KM | 684 |
| 28.04.2026 | NEMA BPKN | Stan | 63 m² | 29.500 KM | 470 |
| 07.04.2026 | NEMA BPKN | Stan | 63 m² | 90.000 KM | 1.429 |
| 31.03.2026 | NEMA BPKN | Stan | 42 m² | 29.500 KM | 698 |
| 10.03.2026 | NEMA BPKN | Stan | 51 m² | 29.337 KM | 575 |
| 24.01.2026 | NEMA BPKN | Stan | 44 m² | 123.217 KM | 2.812 |
| 14.01.2026 | NEMA BPKN | Stan | 48 m² | 29.000 KM | 608 |
| 04.01.2026 | NEMA BPKN | Stan | 35 m² | 29.337 KM | 838 |
| 09.12.2025 | NEMA BPKN | Stan u kući | 35 m² | 66.498 KM | 1.882 |
| 29.10.2025 | NEMA BPKN | Stan | 57 m² | 29.500 KM | 515 |
| 21.10.2025 | NEMA BPKN | Stan | 55 m² | 29.500 KM | 536 |
| 01.10.2025 | NEMA BPKN | Stan | 28 m² | 39.000 KM | 1.387 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Ostale općine u Kanton Xu
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Livno44 prodaja · 2.665 KM/m² · +45,0 %
- Drvar11 prodaja · 480 KM/m² · +19,3 %
- Tomislavgrad6 prodaja · 1.117 KM/m² · -22,7 %
- Bosansko Grahovo4 prodaja
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Kanton X, općina Kupres
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Kupres? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Kupres prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Kupres dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.